乐球直播体育免费直播
赞比亚U20
ZambiaU20
球队市值:€400000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介赞比亚U20(英文名:ZambiaU20,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前赞比亚U20的市值为:€400000,赞比亚U20共有球员21人,外籍球员19人,我们将为你实时更新赞比亚U20赛事数据信息。
赞比亚U20荣誉榜
  • U20非洲杯冠军

    U20非洲杯冠军x 1

    2017
  • U20世界杯参赛者

    U20世界杯参赛者x 3

    2016-2017
    2006-2007
    1998-1999
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 圣保利 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-08-30 多特蒙德 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-13 海登海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-09-20 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 美因茨 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 奥格斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-08 汉堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-12-13 弗赖堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-15 多特蒙德 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 多特蒙德 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 多特蒙德 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 多特蒙德 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 多特蒙德 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 多特蒙德 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 云达不莱梅 0:0 多特蒙德 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 圣保利 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-08-30 多特蒙德 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-13 海登海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-09-20 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 美因茨 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 奥格斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-08 汉堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-12-13 弗赖堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-15 多特蒙德 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 多特蒙德 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 多特蒙德 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 多特蒙德 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 多特蒙德 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 多特蒙德 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 云达不莱梅 0:0 多特蒙德 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 布拉亚 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 辛达耶 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 亨利·姆布蒂 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 埃曼纽尔·穆科沙 2001-06-20 0 0 0 0 0 0
5 马修斯·班达 2005-08-06 0 0 0 0 0 0
6 杰班·坦博 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 哈佩·恩斯库 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 瑞克森·安宁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 洛姆比·穆塔勒 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 查尔斯·蒙巴 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 阿蒙·楚鲁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 莫塞斯·穆伦加 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 阿尼西姆斯·奇潘戈 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 拉斯蒙德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 布兰达 2005-03-06 0 0 0 0 0 0
16 库姆文加 2004-10-22 0 0 M 0 0 0 0
17 坎达 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队